The Most Valuable Tokyo Ghoul [UE18ST] Cards
The most valuable card in Tokyo Ghoul [UE18ST] (Union Arena) is Ken Kaneki #TKG-1-112, with a market price of $6.09. Below are the 25 priciest Tokyo Ghoul [UE18ST] cards by current Near-Mint market price.
| # | Card | Rarity | Market | Lowest listing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ken Kaneki #TKG-1-112 | Rare (Parallel) | $6.09 | — |
| 2 | ![]() Juzo Suzuya #TKG-1-113 | Rare | $5.78 | — |
| 3 | ![]() Juzo Suzuya #TKG-1-113 | Rare (Parallel) | $5.15 | — |
| 4 | ![]() Ken Kaneki #TKG-1-112 | Rare | $4.94 | — |
| 5 | ![]() Kisho Arima #TKG-1-110 | Rare (Parallel) | $3.28 | — |
| 6 | ![]() Haise Sasaki #TKG-1-111 | Rare (Parallel) | $3.26 | — |
| 7 | ![]() Haise Sasaki #TKG-1-111 | Rare | $2.87 | — |
| 8 | ![]() Kisho Arima #TKG-1-110 | Rare | $1.60 | — |
| 9 | ![]() Ken Kaneki #TKG-1-102 | Super Rare | $0.45 | — |
| 10 | ![]() Touka Kirishima #TKG-1-103 | Rare | $0.42 | — |
| 11 | ![]() Touka Kirishima #TKG-1-104 | Super Rare | $0.37 | — |
| 12 | ![]() Nothing Here Belongs to You #TKG-1-109 | Uncommon | $0.33 | — |
| 13 | ![]() Coffee #TKG-1-061 | Uncommon | $0.28 | — |
| 14 | ![]() Anteiku #TKG-1-107 | Uncommon | $0.26† | — |
| 15 | ![]() Uta #TKG-1-036 | Uncommon | $0.24† | — |
| 16 | ![]() Ken Kaneki #TKG-1-101 | Common | $0.22† | — |
| 17 | ![]() Nishiki Nishio #TKG-1-106 | Common | $0.22† | — |
| 18 | ![]() Yoshimura #TKG-1-057 | Uncommon | $0.21† | — |
| 19 | ![]() Hinami Fueguchi #TKG-1-054 | Common | $0.21† | — |
| 20 | ![]() Renji Yomo #TKG-1-058 | Uncommon | $0.20 | — |
| 21 | ![]() Touka Kirishima #TKG-1-045 | Common | $0.20† | — |
| 22 | ![]() Ken Kaneki #TKG-1-038 | Common | $0.19† | — |
| 23 | ![]() Kaneki's Mask #TKG-1-108 | Common | $0.19† | — |
| 24 | ![]() Hideyoshi Nagachika #TKG-1-105 | Rare | $0.18 | — |
| 25 | ![]() Ryoko Fueguchi #TKG-1-056 | Common | $0.18† | — |
† No recorded movement in the last 30 days, so this may lag the market.
Ranked by current Near-Mint market price tracked on EvoMarket. Prices update regularly; each card's page shows when its price was last refreshed.
























